+7 (342) 203-59-59 | astraural59@gmail.com
Цены на покрытие из резиновой крошки
Цена руб/м2
с учетом материалов и работы по укладке
| Толщина | до 100 м2 | от 100 м2 | от 500 м2 | от 800 м2 | от 1000 м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Однослойное окрашенное покрытие: Крошка с красящим пигментом | |||||
| 10 мм | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 |
| 15 мм | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
| 20 мм | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |
| Толщина | до 100 м2 | от 100 м2 | от 500 м2 | от 800 м2 | от 1000 м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухслойное покрытие (сэндвич): черная крошка (подложка) + полноцветная каучуковая крошка | |||||
| 10+5 мм | 2600 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 |
| 15+5 мм | 4100 | 3900 | 3700 | 3500 | 3300 |
| 20+5 мм | 4950 | 4700 | 4450 | 4200 | 3950 |
| Толщина | до 100 м2 | от 100 м2 | от 500 м2 | от 800 м2 | от 1000 м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Однослойное каучуковое покрытие: полноцветная каучуковая крошка | |||||
| 10 мм | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |
| 15 мм | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 |
| 20 мм | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 |
Актуальные цены на бесшовное резиновое и каучуковое покрытие, с учетом материалов и работы по укладке под ключ, без скрытых платежей, в рублях за 1 квадратный метр. Стоимость резинового покрытия в других регионах пересчитывается с учетом увеличения транспортных расходов. Необходимое твёрдое основание для резиновой площадки (бетон, асфальт) в стоимость не входит и должно быть готово (мы основанием не занимаемся). На землю, песок, щебень и прочие сыпучие не твёрдые поверхности покрытие не укладываем. Спортивная разметка 250 руб. за погонный метр. Работаем по предоплате.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Возможна беспроцентная рассрочка.